1. Wyborowe (I, II, III) i dobre (IV, V, VI):
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Terpentyny weneckiej | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| Żywicy mastykowej | 80 | 85 | 80 | 10 | 10 | 10 |
| Szelaku bielonego | 125 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 |
| Oleju terpentynowego | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 |
| Gipsu | 25 | 85 | 45 | 25 | 85 | 45 |
| Kredy | — | — | — | 20 | 30 | 40 |
| Sadzy | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 |
| TJltmaryny | — | — | — | 8 | 3 | 3 |
| Bieli cynkowej | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2. Zwyczajne:
| I | II | III | |
| Gęstej terpentyny | 135 | 145 | 155 |
| Białej żywicy | 70 | 75 | 80 |
| Szelaku | 100 | 100 | 100 |
| Oleju terpentynowego | 15 | 15 | 15 |
| Ziemi infuzornej | 25 | 85 | 45 |
| Kredy | 25 | 35 | 45 |
| Bieli cynkowej | 70 | 70 | 75 |
| Czerni ziemnej | 10 | 10 | 10 |