1. Wyborowy:
I | II | III | |
Gęstej terpentyny | 150 | 165 | 170 |
Szelaku rubinowego | 150 | 150 | 150 |
Oleju terpentynowego | 12 | 12 | 12 |
Gipsu | 20 | 35 | 50 |
Sadzy olejnych | 25 | 25 | 25 |
2. Dobre:
I | II | III | |
Gęstej terpentyny | 140 | 155 | 160 |
Szelaku rubinowego | 120 | 120 | 120 |
Oleju terpentynowego | 12 | 12 | 12 |
Gipsu | 40 | 50 | 70 |
Ziemi infuzoryjnej | 20 | 35 | 42 |
Sadzy | 40 | 40 | 40 |
3. Zwyczajne:
I | II | III | |
Gęstej terpentyny | 140 | 150 | 160 |
żywicy | 70 | 85 | 100 |
Ziemi infuzoryjnej | 15 | 25 | 30 |
Czerni ziemnej | 60 | 60 | 60 |
Szpatu ciężkiego | 30 | 45 | 55 |
Szelaku rubinowego | 120 | 120 | 100 |
Oleju terpentynowego | 15 | 15 | 20 |
Gipsu | 80 | 40 | 45 |
4. a) 480 cz. szelaku, 520 cz. terpentyny, 460 cz. żywicy świerkowej, 280 cz. kredy, 80 cz. sadzy angielskich.
b) 680 cz. szelaku, 360 cz. terpentyny, 300 cz. żywicy, świerkowej, 15j0 cz. kredy. 320 cz. czerni kostnej, 200 cz. smoły asfaltowej.