1.Wyborowe (I, II, III) i dobre (IV, V, VI)
I | II | III | IV | V | VI | |
Terpentyny weneckiej | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 |
żywicy mastykowej | 40 | 35 | 30 | 10 | 10 | 10 |
Szelaku bielonego | 125 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 |
Oleju terpentynowego | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Gipsu | 25 | 35 | 45 | 25 | 35 | 45 |
Kredy | — | — | — | 20 | 30 | 40 |
Bieli cynkowej | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ultramaryny | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Sadzy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. Zwyczajne:
I | II | III | |
Terpentyny zwyczajnej | 135 | 145 | 155 |
Białej żywicy | 70 | 75 | 85 |
Szelaku | 100 | 100 | 100 |
Oleju terpentynowego | 15 | 15 | 15 |
Szpatu ciężkiego | 25 | 35 | 45 |
Ziemi infuzornej | 25 | 30 | 35 |
Bieli cynkowej | 70 | 70 | 70 |
Sadzy | 5 | 5 | 5 |